

技術規范
| 型 ? 號 | x 030 | x 050 | x 100 | x 150 |
| 切割分子量(Dalton) | 30K | 50K | 100K | 150K |
| 最大孔徑(μm) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| 純水流量 (m3/m2·hr@0.1MPa, 25℃) | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
| 增強材質 | 4(PET) | |||
| 膜厚度(μm) | 100、200 | |||
說明:
1、上述第一泡點和流量數據為典型值;?
2、型號欄中×表示增強材料
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權所有 滬ICP備08102649號 技術支持:東方硅谷