

技術規范
| 型 ? 號 | FF-4030 | FF-4050 | FF-4100 | FF-4150 |
| 切割分子量(Dalton) | 30K | 50K | 100K | 150K |
| 最大孔徑(μm) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| 純水流量 (m3/m2·hr@0.1MPa, 25℃) | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| 增強材質 | PET | |||
| 膜厚度(μm) | 100 ~ 200 | |||
說明:
1、上述第一泡點和流量數據為典型值;?
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權所有 滬ICP備08102649號 技術支持:東方硅谷